
产品简介Introduction
 | 品 名 | SB303 | SB153 | SB103 | B303 | B153 | B103 | B703 | B1403 | BF013 | 
| 附着水分(%) | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.85 | 0.30 | 
| Na2O (%) | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 
| f-Na2O (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.04 | 
| SiO2(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 
| Fe2O3(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Al(OH)3(%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 
| 平均粒径(μm) | 27 | 13 | 7 | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 
| 吸油量(ml/100g) | 27 | 32 | 43 | 27 | 28 | 32 | 41 | 57 | 47 | 
| pH | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
