
产品简介Introduction

| 品 名 | BW53 | BW153 | BW103 |
| 附着水分(%) | 0.02 | 0.10 | 0.20 |
| Na2O (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| SiO2(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Fe2O3(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Al(OH)3(%) | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
| 平均粒径(μm) | 54 | 18 | 10 |
| 蓝色反色率(%) | 93 | 95 | 95 |
| L | 88 | 92 | 94 |
| a | -0.5 | -0.5 | -0.4 |
| b | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| 吸油量(ml/100g) | 30 | 30 | 35 |
| pH | 8 | 8 | 9 |
