
产品简介Introduction

| 品名 |
AHP20 原粉 |
AHP30 原粉 |
AHP200 原粉 |
AHP300 原粉 |
| Na(ppm) | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Si(ppm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fe(ppm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ca(ppm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mg(ppm) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Al2O3(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 平均粒径(μm) | 30 | 30 | 0.4 | 1.0 |
| α粒子径(μm) | 0.2~0.4 | 1.0~1.5 | 0.2~0.4 | 1.0~1.5 |
| BET比表面积(m2/g) | 4.5 | 2.0 | 6.0 | 3.0 |
| 松密度(g/cm3) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
